Hlavní stránka ->
Videoarchív ->
Czech Java User Group ->
2007 ->
CZJUG - objetkové databáze CACHÉ a JBuilder 2007
CZJUG - objetkové databáze CACHÉ a JBuilder 2007
- Title: CZJUG - objetkové databáze CACHÉ a JBuilder 2007
- Series: Czech Java User Group
- Date and time:
The article is not available in English.
Na poslední květnovou středu (30.5.) je připraveno setkání CZJUG a jsou
připraveny dvě velice zajímavé prezentace. První prezentace bude na téma
JBuilder on Eclipse – strengthening the open source experience. Druhá
prezentace bude Jalapeno – pekelně ostrá perzistence Java Objektu bez
mapovaní. Setkání CZJUG probíhají od 18:00 na Elektrotechnické fakultě
ČVUT, v místnosti K9.
Záznam přednášky je rozdělen na 2 části. První část je přednáška o objektové databázi CACHÉ, druhá část je přednáška JBuilder 2007.
keywords:
CACHÉ JBuilder JUG java
Downloads
| Codec | Size | Comment | Downloaded | ||
|---|---|---|---|---|---|
| iPod video | 114 MB | - | 1x | http | |
| MP3 | 25 MB | audio - 1. část - CACHE | 35x | http | |
| MP3 | 29 MB | audio - 2.část - JBuilder 2007 | 18x | http | |
| OGG Theora | 299 MB | 1. část - CACHE | 44x | http | |
| OGG Theora | 331 MB | 2. část - JBuilder 2007 | 46x | http | |
| Photo | - | náhledy z videa | 22x | http | |
| Stream | - | 1. část - CACHE (Video On Demand), Windows Media 400 kbit | 31x | http | |
| Stream | - | 1. část - CACHE (Video On Demand), Windows Media 900 kbit | 28x | http | |
| Stream | - | 2. část - JBuilder 2007 - (Video On Demand), Windows Media 400 kbit | 31x | http | |
| Stream | - | 2. část - JBuilder 2007 - (Video On Demand), Windows Media 900 kbit | 20x | http | |
| Windows media video 9 | 155 MB | 1. část - CACHE | 55x | http | |
| Windows media video 9 | 185 MB | 2. část - JBuilder 2007 | 44x | http | |
| Windows media video 9 | 347 MB | 1. část - CACHE | 78x | http | |
| Windows media video 9 | 414 MB | 2. část - JBuilder 2007 | 83x | http |
Credits:
Camera:- Petr Lašek
- Jiří Vávra "pedrosow"






